积分榜
射手榜
助攻榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | +42 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | +35 | 59 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +22 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +18 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | +5 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | +12 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | +8 | 43 |
2024全球足球联赛实时积分榜 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | +42 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | +35 | 59 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +22 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +18 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | +5 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | +12 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | +8 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | +52 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | +45 | 65 |
| 3 | 赫罗纳 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 |
| 4 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 5 | 6 | +24 | 56 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | +15 | 50 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | 46 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | +6 | 44 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 28 | 11 | 7 | 10 | +3 | 40 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 26 | 22 | 4 | 0 | +55 | 70 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 18 | 4 | 4 | +40 | 58 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 17 | 4 | 5 | +28 | 55 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 6 | 6 | +20 | 48 |
| 5 | RB莱比锡 | 26 | 14 | 5 | 7 | +18 | 47 |
| 6 | 法兰克福 | 26 | 12 | 7 | 7 | +12 | 43 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 6 | 9 | +5 | 39 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 7 | 9 | +2 | 37 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 22 | 4 | 2 | +48 | 70 |
| 2 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 10 | 2 | +28 | 58 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 16 | 7 | 5 | +22 | 55 |
| 4 | 博洛尼亚 | 28 | 14 | 9 | 5 | +16 | 51 |
| 5 | 罗马 | 28 | 14 | 6 | 8 | +12 | 48 |
| 6 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 5 | 9 | +18 | 47 |
| 7 | 那不勒斯 | 28 | 13 | 6 | 9 | +10 | 45 |
| 8 | 拉齐奥 | 28 | 12 | 7 | 9 | +8 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 20 | 5 | 1 | +52 | 65 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 16 | 6 | 4 | +28 | 54 |
| 3 | 布雷斯特 | 26 | 15 | 6 | 5 | +20 | 51 |
| 4 | 里尔 | 26 | 14 | 7 | 5 | +18 | 49 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 13 | 7 | 6 | +14 | 46 |
| 6 | 里昂 | 26 | 12 | 6 | 8 | +8 | 42 |
| 7 | 马赛 | 26 | 11 | 7 | 8 | +6 | 40 |
| 8 | 朗斯 | 26 | 10 | 9 | 7 | +4 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 10 | 8 | 1 | 1 | +18 | 25 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 |
| 3 | 曼城 | 10 | 7 | 1 | 2 | +14 | 22 |
| 4 | 阿森纳 | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | 22 |
| 5 | 巴塞罗那 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 |
| 6 | 国际米兰 | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 20 |
| 7 | 多特蒙德 | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 5 | 2 | 3 | +7 | 17 |
| 排名 | 国家 | 积分 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1845 | 1 | — |
| 2 | 法国 | 1830 | 2 | — |
| 3 | 英格兰 | 1800 | 4 | ↑1 |
| 4 | 比利时 | 1785 | 3 | ↓1 |
| 5 | 巴西 | 1770 | 5 | — |
| 6 | 荷兰 | 1755 | 6 | — |
| 7 | 葡萄牙 | 1740 | 8 | ↑1 |
| 8 | 西班牙 | 1735 | 7 | ↓1 |
| 9 | 意大利 | 1720 | 9 | — |
| 10 | 克罗地亚 | 1705 | 10 | — |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 20 | 14 | 4 | 2 | +28 | 46 |
| 2 | 上海申花 | 20 | 13 | 5 | 2 | +22 | 44 |
| 3 | 山东泰山 | 20 | 12 | 4 | 4 | +18 | 40 |
| 4 | 北京国安 | 20 | 11 | 5 | 4 | +14 | 38 |
| 5 | 成都蓉城 | 20 | 10 | 6 | 4 | +12 | 36 |
| 6 | 浙江队 | 20 | 9 | 5 | 6 | +8 | 32 |
| 7 | 天津津门虎 | 20 | 8 | 6 | 6 | +5 | 30 |
| 8 | 武汉三镇 | 20 | 7 | 7 | 6 | +3 | 28 |
英超22球 · 欧冠8球 · 总计30球
西甲18球 · 欧冠6球 · 总计24球
英超19球 · 欧冠5球 · 总计24球
德甲24球 · 欧冠7球 · 总计31球
意甲18球 · 欧冠6球 · 总计24球
西甲15球 · 欧冠7球 · 总计22球
西甲16球 · 欧冠5球 · 总计21球
英超14球 · 欧冠4球 · 总计18球
西甲13球 · 欧冠4球 · 总计17球
西甲14球 · 欧冠3球 · 总计17球
利物浦领跑英超积分榜,萨拉赫连续三场破门创纪录
2小时前皇马欧冠淘汰赛首回合3-1大胜,姆巴佩梅开二度
5小时前勒沃库森德甲不败金身延续,阿隆索率队创造历史
8小时前国足世预赛关键战即将打响,最新FIFA排名公布
1天前中超新赛季赛程公布,上海双雄领衔争冠集团
1天前国际米兰意甲领先优势扩大,劳塔罗金靴争夺白热化
2天前
利物浦主场3-1击败曼联,萨拉赫梅开二度,安菲尔德沸腾!
皇马客场2-2战平曼城,姆巴佩世界波破门,伯纳乌之王再现!
上海海港2-0战胜北京国安,武磊助攻奥斯卡破门,海港领跑积分榜!
2024夏窗转会市场风起云涌,多位巨星改换门庭,最新转会费排行榜出炉!
拉玛西亚、阿贾克斯、本菲卡等青训营持续输出顶级球星,青训排名大揭秘!
瓜迪奥拉、克洛普等名帅战术理念持续进化,现代足球战术发展趋势全面分析!